會議名稱 | 開始時間 | 地點 |
第十五屆國際生物發光和化學發光會議 | 2008年5月14日 | 上海市 |
持久性有機污染物論壇2008暨第三屆持久性有機污染物學術研討會 | 2008年5月17日 | 北京市 |
第14屆化學熱力學和熱分析學術會議 | 2008年5月21日 | 大連市 |
2008中國國際環境監測儀器及設備展覽會暨第七屆環境監測與環境化學研討會 | 2008年5月29日 | 重慶市 |
第十屆量子化學會議 | 2008年5月30日 | 南京市 |
2008第九屆中國國際工業自動化儀器儀表展覽會 | 2008年6月5日 | 北京市 |
2008試劑技術與發展研討會 | 2008年6月23日 | 上海市 |
**屆中國中西部地區色譜學術交流會暨儀器展覽會 | 2008年7月1日 | 宜昌市 |
中國化學會第26屆學術年會 | 2008年7月13日 | 天津市 |
第六屆中國蛋白質組學大會 | 2008年7月26日 | 新疆醫科大學 |
2008年化學與光譜分析會議 | 2008年7月下旬 | 蘭州市 |
第十四屆大環化學暨第六屆超分子化學學術討論會 | 2008年8月10日 | 蘭州市 |
第八屆環境與生態水力學學術會議 | 2008年9月1日 | 貴州省 |
第十屆青年分析測試學術報告會議 | 2008年9月20日 | 武漢市 |
第四屆上海國際分析化學研討會 | 2008年9月23日 | 上海市 |
第九屆流變學學術會議 | 2008年9月28日 | 長沙市 |
第六屆高聚物分子與結構表征學術討論會 | 2008年10月11日 | 重慶市 |
第十三屆國際生物技術大會暨展覽會(IBS-2008) | 2008年10月12日 | 大連市 |
中國化學會第十屆氟化學會議 | 2008年10月13日 | 武漢市 |
第八屆石油化工色譜學術報告會 | 2008年10月下旬 | 北京市 |
第五屆電磁流變液及其應用學術會議 | 2008年10月23日 | 哈爾濱市 |
2008年有機質譜學術交流會 | 2008年10月底或11月初 | 寧波市 |
第十屆化學傳感器學術交流會 | 2008年11月1日 | 重慶市 |
第十屆電分析化學學術會議 | 2008年11月10日 | 福州市 |
首屆原子光譜分析學術交流會征文通知 | 2008年11月10日 | 昆明市 |
第十二屆離子色譜會議 | 2008年11月中旬 | 廈門市 |
**屆近紅外光譜學術會議 | 2008年11月20日 | 長沙市 |
上海金鵬分析儀器有限公司
電話021-36162366 m.gxaysk.com 通過ISO9001:2000認證
以下產品:
核酸蛋白檢測儀、紫外檢測儀、紫外分析儀、旋轉蒸發器、自動純水蒸餾器、低溫恒溫槽
循環水真空泵系列、恒流泵系列、自動部分收集器系列、梯度混合儀系列
層析柱系列、溶劑過濾器系列、動物人工呼吸機系列
電熱干燥箱、真空干燥箱、紅外干燥箱、烘干器、培養箱、霉菌培養箱、振蕩培養箱、生化培養箱、光照培養箱、恒溫恒濕箱、隔水培養箱、人工氣候箱、厭氧培養箱、二氧化碳培養箱、箱式電爐、管式電爐、電熱板封閉電爐、萬用電爐、高低溫試驗箱、鹽霧試驗箱、老化試驗箱、調溫調濕箱、植物生長箱、分析天平、精密天平、微量天平、電子天平、天平、架盤天平、靜水天平、液體比重天平、電子臺秤、水份測定儀、機械天平、扭力天平、酸度計、電導率儀、溶氧儀離子計、滴定儀、卡氏水分測定儀、工業在線分析儀、多參數分析儀、電位儀生物顯微鏡、學生顯微鏡、熒光顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡、讀數顯微鏡、倒置顯微鏡、計量檢測顯微鏡、羅維朋比色計、余氯比色計、色差儀、折光儀、比色計、旋光儀、濁度儀、白度儀、霧度儀、光澤度儀、恒溫水箱、恒溫水槽、振蕩水槽、油浴油槽、電熱套、防爆冰箱、低溫冰箱、液氮容器、致冷器、精密恒溫、槽粉塵計、恒溫水浴鍋、旋轉蒸發器、真空泵、電動攪拌器、恒流泵磁力攪拌器、粉碎機、分散乳化均質機、振蕩器梯、度混合器、蠕動泵、超凈工作臺、除濕機空氣自凈器、**器、通風柜、可見光分光光度計、紫外可見分光光度計、熒光分光光度計、原子吸收分光光度計、碳硫分析儀、火焰分光度計、氣相色譜、液相色譜、質譜儀、色譜相關設備、氫氣發生器、氮氣發生器、氣體發生一體機、空氣發生器、層析儀、紫外分析、儀離心機、純水器、收集器、蒸餾水器、顯微(細胞)、、電泳儀、電泳槽、生化分析儀、紫外檢測儀、酶標儀、洗板機、PCR儀、基因槍、導入儀、超聲波細胞粉碎儀、超聲波清洗機